image Moniteur (Éditions du) Adresse : Antony Parc II 10, place du Général-de-Gaulle BP 20156 92186 Antony-de-Gaulle Tel : 01 77 92 92 92 CA : 7 846 000 €
image Courrier du Livre (Le) Adresse : 27, rue des Grands-Augustins 75006 Paris Tel : 01 43 54 18 91 CA : 7 800 000 €
image Kennes Editions SA Adresse : Rue de la Blanche Borne 15 6280 Loverval Belgique Tel : +32 (0)71.43.09.50 CA : 7 000 000 €
image Steinkis Groupe Adresse : 31, rue d’Amsterdam 75008 Paris Tel : 01 42 65 32 64 CA : 6 700 000 €
image Brochex Logistique Adresse : 20, avenue Pierre Semard 69200 Venissieux Tel : 04 72 51 59 39 CA : 6 000 000 €
image Sarbacane Éditions Adresse : 35, rue de Châteaudun 75009 Paris Tel : 01 42 46 62 07 CA : 5 767 000 €
image Ouest-France (Éditions) Adresse : 13, rue du Breil CS 26339 35063 Rennes Cedex Tel : 02 99 32 58 23 CA : 4 921 000 €
image Citadelles & Mazenod Adresse : 8, rue Gaston-de-Saint-Paul 75116 Paris Tel : 01 53 04 30 60 CA : 4 766 000 €
image Maison des Langues (Éditions) Adresse : 78, rue de Turbigo CS 63750 75141 Paris Cedex 03 Tel : 1 46 33 85 59 CA : 4 470 000 €
image Groupe Lemaitre Publishing Adresse : 10, Rue Jules Cockx bte 8 Tel : +32 (2) 88 07 960 CA : 4 200 000 €
image Eure-Film Adhésifs Adresse : Les Bruyères du Coudray, BP 2 Tel : 02 32 34 52 34 CA : 4 200 000 €
image Salvator (Éditions)/Yves Briend Éditeur Adresse : 103, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris Tel : 01 53 10 38 38 CA : 4 036 000 €
image Salvator Diffusion Adresse : 103, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris Tel : 01 53 10 38 38 CA : 4 000 000 €